ボールペン価格一覧
● かんたんご注文は各商品詳細ページからどうぞ ●
(以下の商品名から各商品詳細ページへ移動できます)
コミコミ価格表
商品代・印刷代・版代・包装代・送料・手数料など全て含んだ基本単価(単位:円)
単色インクボールペン
| 品名 / 個数 | 300個 | 500個 | 1,000個 | 2,000個 | 3,000個 | 5,000個 |
| ユーロップボールペン | 96 | 82 | 71 | 65 | 63 | 62 |
| メタルボールペン | 101 | 86 | 75 | 70 | 68 | 67 |
| ライトカラーボールペン | 100 | 88 | 78 | 73 | 72 | 70 |
多色インクボールペン
| 品名 / 個数 | 300個 | 500個 | 1,000個 | 2,000個 | 3,000個 | 5,000個 |
| シンプル2色ボールペン | 110 | 98 | 87 | 82 | 81 | 79 |
| 太軸3色ボールペン | 135 | 120 | 110 | 105 | 103 | 102 |
その他のボールペン
| ネーム入れ / 個数 | 300個 | 500個 | 1,000個 | 2,000個 | 3,000個 | 5,000個 |
| シャープ&ボールペン | 195 | 184 | 174 | 169 | 167 | 166 |
| シャープ+2色ボールペン | 210 | 198 | 187 | 182 | 181 | 179 |
| 彫刻ペン | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 1,200 | 1,000 | 780 |




メール:

